
Hole 4 | |
---|---|
Blue | 168 |
White | 133 |
Green | 133 |
Gold | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Red (L) | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |

Hole Sponsor

Hole 5 | |
---|---|
Blue | 498 |
White | 484 |
Green | 475 |
Gold | 413 |
Handicap | 11 |
Par | 5 |
Red (L) | 413 |
Handicap | 11 |
Par | 5 |

Hole Sponsor
Hole 6 | |
---|---|
Blue | 397 |
White | 386 |
Green | 352 |
Gold | 347 |
Handicap | 7 |
Par | 4 |
Red (L) | 347 |
Handicap | 3 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 10 | |
---|---|
Blue | 351 |
White | 332 |
Green | 335 |
Gold | 332 |
Handicap | 8 |
Par | 4 |
Red (L) | 332 |
Handicap | 6 |
Par | 4 |

Hole Sponsor
Hole 14 | |
---|---|
Blue | 344 |
White | 331 |
Green | 319 |
Gold | 282 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Red (L) | 282 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 16 | |
---|---|
Blue | 336 |
White | 314 |
Green | 274 |
Gold | 273 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |
Red (L) | 273 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 18 | |
---|---|
Blue | 558 |
White | 515 |
Green | 405 |
Gold | 403 |
Handicap | 6 |
Par | 5 |
Red (L) | 403 |
Handicap | 14 |
Par | 5 |
