Hole 1 | |
---|---|
Blue | 600 |
White | 564 |
Green | 406 |
Gold | 406 |
Handicap | 1 |
Par | 5 |
Red (L) | 406 |
Handicap | 7 |
Par | 5 |
Hole Sponsor
Hole 2 | |
---|---|
Blue | 380 |
White | 365 |
Green | 296 |
Gold | 296 |
Handicap | 3 |
Par | 4 |
Red (L) | 296 |
Handicap | 1 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 3 | |
---|---|
Blue | 351 |
White | 343 |
Green | 333 |
Gold | 283 |
Handicap | 9 |
Par | 4 |
Red (L) | 283 |
Handicap | 9 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 4 | |
---|---|
Blue | 168 |
White | 133 |
Green | 133 |
Gold | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Red (L) | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Hole Sponsor
Hole 5 | |
---|---|
Blue | 498 |
White | 484 |
Green | 475 |
Gold | 413 |
Handicap | 11 |
Par | 5 |
Red (L) | 413 |
Handicap | 11 |
Par | 5 |
Hole Sponsor
Hole 6 | |
---|---|
Blue | 397 |
White | 386 |
Green | 352 |
Gold | 347 |
Handicap | 7 |
Par | 4 |
Red (L) | 347 |
Handicap | 3 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 7 | |
---|---|
Blue | 342 |
White | 324 |
Green | 318 |
Gold | 312 |
Handicap | 15 |
Par | 4 |
Red (L) | 312 |
Handicap | 13 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 8 | |
---|---|
Blue | 373 |
White | 360 |
Green | 310 |
Gold | 310 |
Handicap | 5 |
Par | 4 |
Red (L) | 310 |
Handicap | 15 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 9 | |
---|---|
Blue | 201 |
White | 183 |
Green | 155 |
Gold | 150 |
Handicap | 13 |
Par | 3 |
Red (L) | 150 |
Handicap | 5 |
Par | 3 |
Hole Sponsor
Hole 10 | |
---|---|
Blue | 351 |
White | 332 |
Green | 335 |
Gold | 332 |
Handicap | 8 |
Par | 4 |
Red (L) | 332 |
Handicap | 6 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 11 | |
---|---|
Blue | 413 |
White | 405 |
Green | 402 |
Gold | 402 |
Handicap | 4 |
Par | 4 |
Red (L) | 402 |
Handicap | 4 |
Par | 5 |
Hole Sponsor
Hole 12 | |
---|---|
Blue | 353 |
White | 345 |
Green | 338 |
Gold | 253 |
Handicap | 16 |
Par | 4 |
Red (L) | 253 |
Handicap | 8 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 13 | |
---|---|
Blue | 187 |
White | 160 |
Green | 153 |
Gold | 131 |
Handicap | 18 |
Par | 3 |
Red (L) | 131 |
Handicap | 18 |
Par | 3 |
Hole Sponsor
Hole 14 | |
---|---|
Blue | 344 |
White | 331 |
Green | 319 |
Gold | 282 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Red (L) | 282 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 15 | |
---|---|
Blue | 165 |
White | 155 |
Green | 152 |
Gold | 129 |
Handicap | 14 |
Par | 3 |
Red (L) | 129 |
Handicap | 16 |
Par | 3 |
Hole Sponsor
Hole 16 | |
---|---|
Blue | 336 |
White | 314 |
Green | 274 |
Gold | 273 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |
Red (L) | 273 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 17 | |
---|---|
Blue | 398 |
White | 389 |
Green | 287 |
Gold | 287 |
Handicap | 2 |
Par | 4 |
Red (L) | 287 |
Handicap | 2 |
Par | 4 |
Hole Sponsor
Hole 18 | |
---|---|
Blue | 558 |
White | 515 |
Green | 405 |
Gold | 403 |
Handicap | 6 |
Par | 5 |
Red (L) | 403 |
Handicap | 14 |
Par | 5 |